| KURSNAMN | STAD | MÅNAD | PRIS |
|---|---|---|---|
| ABK 09 | Stockholm | September | 6 500 kr |
| ABK 09 | Digitalt klassrum | Oktober | 6 100 kr |
| ABK 09 | Digitalt klassrum | December | 6 100 kr |
| Aff - Avtal för fastighetsförvaltning och service | Stockholm | November | 11 700 kr |
| AMA AF 21 – för offentliga beställare och anbudsgivare | Stockholm | Oktober | 6 500 kr |
| AMA AF 21 – för offentliga beställare och anbudsgivare | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
| AMA AF 21 | Stockholm | September | 6 500 kr |
| AMA AF 21 | Digitalt klassrum | Oktober | 6 100 kr |
| AMA AF 21 | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
| AMA EL 25 | Stockholm | September | 6 500 kr |
| AMA EL 25 | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
| AMA Hus 24 | Digitalt klassrum | September | 6 100 kr |
| AMA Hus 24 | Stockholm | November | 6 500 kr |
| AMA Hus 24 | Digitalt klassrum | December | 6 100 kr |
| AMA VVS & Kyla 25 | Stockholm | November | 6 500 kr |
| AMA/MER Anläggning 26, fördjupningskurs produktion | Stockholm | September | 6 500 kr |
| AMA/MER Anläggning 26, fördjupningskurs produktion | Digitalt klassrum | Oktober | 6 100 kr |
| AMA/MER Anläggning 26, fördjupningskurs produktion | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
| AMA/MER Anläggning 26, fördjupningskurs projektering | Digitalt klassrum | Oktober | 6 100 kr |
| AMA/MER Anläggning 26, fördjupningskurs projektering | Stockholm | Oktober | 6 500 kr |
| AMA/MER Anläggning 26, fördjupningskurs projektering | Digitalt klassrum | December | 6 100 kr |
| AMA/MER Anläggning 26, fördjupningskurs projektering | Stockholm | December | 6 500 kr |
| AMA/MER Anläggning 26, grundkurs | Digitalt klassrum | September | 6 100 kr |
| AMA/MER Anläggning 26, grundkurs | Stockholm | September | 6 500 kr |
| AMA/MER Anläggning 26, grundkurs | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
| AMA/MER Anläggning 26, grundkurs | Stockholm | December | 6 500 kr |
| Bas-P och Bas-U, grundkurs | Digitalt klassrum | Juni | 11 100 kr |
| Bas-P och Bas-U, grundkurs | Digitalt klassrum | September | 11 100 kr |
| Bas-P och Bas-U, grundkurs | Stockholm | September | 11 700 kr |
| Bas-P och Bas-U, grundkurs | Digitalt klassrum | Oktober | 11 100 kr |
| Bas-P och Bas-U, grundkurs | Stockholm | Oktober | 11 700 kr |
| Bas-P och Bas-U, grundkurs | Digitalt klassrum | November | 11 100 kr |
| Bas-P och Bas-U, grundkurs | Digitalt klassrum | December | 11 100 kr |
| Bas-P och Bas-U, grundkurs | Stockholm | December | 11 700 kr |
| Bas-P och Bas-U, uppdateringskurs | Digitalt klassrum | September | 6 100 kr |
| Bas-P och Bas-U, uppdateringskurs | Stockholm | September | 6 500 kr |
| Bas-P och Bas-U, uppdateringskurs | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
| Bas-P och Bas-U, uppdateringskurs | Stockholm | November | 6 500 kr |
| Bas-P och Bas-U, uppdateringskurs | Digitalt klassrum | December | 6 100 kr |
| Beskrivningsteknik, Hus | Digitalt klassrum | Oktober | 6 100 kr |
| Beskrivningsteknik, Hus | Digitalt klassrum | December | 6 100 kr |
| Boverkets byggregler och PBL | Digitalt klassrum | Augusti | |
| Boverkets byggregler | Digitalt klassrum | September | 6 100 kr |
| Boverkets byggregler | Stockholm | September | 6 500 kr |
| Boverkets byggregler | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
| Boverkets byggregler | Stockholm | December | 6 500 kr |
| Bygg säkrare projekt – Riskhantering i projekteringsfasen | Digitalt klassrum | Juni | |
| Coachande ledarskap i bygg- och anläggningsbranschen | Stockholm | November | 14 000 kr |
| Entreprenadbesiktning | Digitalt klassrum | September | 11 100 kr |
| Entreprenadbesiktning | Stockholm | November | 11 700 kr |
| Entreprenadbesiktning | Digitalt klassrum | December | 11 100 kr |
| Entreprenadjuridik, avtalsskrivning och granskning | Stockholm | November | 12 900 kr |
| Entreprenadjuridik, fortsättningskurs | Digitalt klassrum | September | 6 100 kr |
| Entreprenadjuridik, fortsättningskurs | Stockholm | September | 6 500 kr |
| Entreprenadjuridik, fortsättningskurs | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
| Entreprenadjuridik, fortsättningskurs | Stockholm | December | 6 500 kr |
| Entreprenadjuridik, grundkurs | Digitalt klassrum | September | 6 100 kr |
| Entreprenadjuridik, grundkurs | Stockholm | Oktober | 6 500 kr |
| Entreprenadjuridik, grundkurs | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
| Entreprenadjuridik, grundkurs | Stockholm | December | 6 500 kr |
| Entreprenadjuridik, praktisk fördjupningskurs | Digitalt klassrum | November | 11 100 kr |
| Entreprenadjuridik, praktisk fördjupningskurs | Stockholm | November | 11 700 kr |
| Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs | Digitalt klassrum | September | 11 100 kr |
| Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs | Stockholm | September | 11 700 kr |
| Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs | Stockholm | Oktober | 11 700 kr |
| Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs | Digitalt klassrum | November | 11 100 kr |
| Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs | Digitalt klassrum | December | 11 100 kr |
| Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs | Stockholm | December | 11 700 kr |
| Före bygga – Byggherrens roll för en säker arbetsmiljö | Digitalt klassrum | September | 6 100 kr |
| Före bygga – Byggherrens roll för en säker arbetsmiljö | Stockholm | Oktober | 6 500 kr |
| Före bygga – Byggherrens roll för en säker arbetsmiljö | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
| Före bygga – Byggherrens roll för en säker arbetsmiljö | Stockholm | December | 6 500 kr |
| Konsumentjuridik | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
| Kontrollansvarig enligt PBL, grundkurs | Stockholm | September | 16 500 kr |
| Kontrollansvarig enligt PBL, uppdateringskurs (fullbokad) | Digitalt klassrum | Juni | 6 100 kr |
| Kontrollansvarig enligt PBL, uppdateringskurs | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
| LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, fortsättningskurs | Stockholm | November | 6 500 kr |
| LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, fortsättningskurs | Digitalt klassrum | December | 6 100 kr |
| LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, grundkurs | Digitalt klassrum | Oktober | 6 100 kr |
| LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, grundkurs | Stockholm | November | 6 500 kr |
| Mängdkontrakt i praktiken | Digitalt klassrum | Juni | |
| Partnering/Samverkansentreprenad, fortsättningskurs | Stockholm | November | 7 500 kr |
| Partnering/Samverkansentreprenad, grundkurs | Digitalt klassrum | Oktober | 7 100 kr |
| Partnering/Samverkansentreprenad, grundkurs | Stockholm | November | 7 500 kr |
| PBL - med fokus på byggstyrning | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
| Proaktiv klimatanpassning | Stockholm | Oktober | 6 500 kr |
| Proaktiv klimatanpassning | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
| Projektekonomi | Digitalt klassrum | Oktober | 6 100 kr |
| Projekteringsledning för beställare | Digitalt klassrum | Oktober | 11 100 kr |
| Projekteringsledning för beställare | Stockholm | December | 11 700 kr |
| Projekteringsledning | Stockholm | September | 11 700 kr |
| Projekteringsledning | Digitalt klassrum | Oktober | 11 100 kr |
| Tvistelösning i praktiken | Stockholm | November | 13 900 kr |
| Underentreprenader | Digitalt klassrum | December | 6 100 kr |
| KURSNAMN | STAD | MÅNAD | PRIS |
|---|
E G Andersson Konsult AB
Kyrkogatan 16, 826 32 Söderhamn
0270-105 10
Org-nr 556367-3556